Exercício 02
Ler as definições de arquitetura de software
http://www.sei.cmu.edu/architecture/start/community.cfm
Cada aluno (Em ordem alfabética) deve ler 10, em sequência, e escolher uma – a que ele/ela achar melhor
A turma deve fazer uma compilação das definições escolhidas.
Sugestão:
Aluno
|
Definições
|
Autores
|
| DIEGO ARMANDO DE OLIVEIRA MENESES | 1 a 10 | (De Stephan Zehrer até Kanhaiya Choudhary) |
| FERNANDA GOMES SILVA | 11 a 20 | (Pandu Ranga Rao Masabathula até Ebenezer Adegbile) |
| FILLIPE SILVA MARINHO MOTA | 21 a 30 | (Vijaya Agarwal até Rama Mohan Reddy Ambati) |
| IGOR PETERSON OLIVEIRA SANTOS | 31 a 40 | (Arash Amiri até Thomas Behrens) |
| JISLANE SILVA SANTOS DE MENEZES | 41 a 50 | (Wouter Beneke até Carlos Canal) |
| JOSÉ JORGE BARRETO TORRES | 51 a 60 | (John Carter até David Cuyler) |
| JOSELENO DIAS MOREIRA DOS SANTOS | 61 a 70 | (Ramayya Darbhamulla até Kameshwar Eranki) |
| JOSIMAR DE SOUZA LIMA | 71 a 80 | (Seckin Fidan até Elan Govan) |
| MARCUS VINICIUS ANDRADE CORTES | 81 a 90 | (Matthew Gream até Carl Herbst) |
| MICHAEL OLIVEIRA DA CRU | 91 a 100 | (Richard Hubert até Moonesh Kachroo) |
| PEDRO FELIPE DE LIMA | 101 a 110 | (Venkata Rao Kadari até Kabir Khanna) |
| THIAGO COUTO DE ALMEIDA | 111 a 120 | (Cris Kobryn até Siva Kumar) |
OBS: As sugestões podem ser alteradas de acordo com as necessidades da turma.